|
|
| Nazwa marki: | Konja |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 341,465~470,985USD/unit |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10 |
Konja Energy opracowała modułowy system magazynowania energii baterii kontenerowej (BESS) oparty na baterii litowo-żelazowo-fosforowej (LFP) i technologii konwersji mocy.który został z powodzeniem wykorzystany w wielu scenariuszach, takie jak regulacja częstotliwości elektrowni, przesunięcie szczytowe po stronie użytkownika oraz stosowanie mikro sieci z energią wiatrową i słoneczną.
1Wysoce modułowa konstrukcja ułatwia transport, instalację, budowę i konserwację.
2Rozsądne i zaprojektowane umożliwiają działanie systemu w różnych scenariuszach
3System baterii: konstrukcja na czterech poziomach ułatwia ich monitorowanie i sterowanie: poziom komórki, poziom modułu, poziom regału i poziom pojemnika:
4BMS: zapewnia działanie systemu baterii w "zdrowym" stanie poprzez monitorowanie i kontrolowanie prądu, napięcia, temperatury i innych względnych parametrów każdej komórki, modułu,półki i pojemniki.
5System chłodzenia: użycie precyzyjnych klimatyzatorów, aby utrzymać temperaturę wewnątrz pojemnika na poziomie około 25°C.
6System oświetlenia: w tym oświetlenie awaryjne i oświetlenie, dostępne we wszystkich pojemnikach
7System przeciwpożarowy: FM 200, zaawansowany system automatycznego gaśniczenia pożaru z alarmem dźwiękowym i wizualnym, jest zainstalowany w kontenerze.Pojemnik może być hermetycznie zamknięty za pomocą automatycznego układu gaśniczego po uruchomieniu częstotliwości gaśniczej..
| Parametry techniczne produktu | |
| Maksymalna pojemność | 40,18MWh |
| Parametry ogniw baterii | LFP-3.2V-280Ah-896Wh |
| Parametry modułu | LFP-153.6V-280Ah-43.008kWh |
| Zakres napięcia prądu stałego | 1075.2V-1382.4V prąd stały |
| Wskaźnik ładowania i rozładowania | 0.5CP |
| Żywotność cyklu | 8000 cykli ((70% DOD,70% EOL) |
| System BMS | Aktywne wyrównanie + trójpoziomowa architektura |
| Protokół komunikacji | Modbus-TCP/IEC61 8 50/ 104 |
| System gaśniczający | Gazy/Dym/TemperaturaWykrycie!HeptafluoropropanelWater1Perfluorohexanone ((Optywne) +Aktywny wydech powietrza |
| Skuteczność cyklu | > 94% (strona prądu stałego) |
| System BMS | Aktywna równowaga+architektura na trzech poziomach (BAU BCU BMU) |
| Interfejs komunikacji | RS485/CAN/LAN |
| Protokół komunikacji | Modbus-TCP/IEC61850/104 |
| System kontroli temperatury | chłodzenie płynne |
| System gaśniczający | PERFLUORO + Immersion System przeciwpożarowy |
| Odporność na izolację | > 10 mΩ |
| Wysokość | <5000m ((>3000m Obniżenie mocy) |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | - 40~+ 55°C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5%-95% (bez kondensacji) |
| Ochrona przed wejściem | IP54 |
| Wskaźnik odporny na korozję | C4 ((C5 Nieobowiązkowe) |
| Wymiar ((L*W*H) | 9125*2438*2896 mm |
| Certyfikacja produktu | GB/T36276, GB/T34131, UL1973 UL9540A, IEC62619, UN38.3 |
![]()
1Akumulatory, PCS, kontener wysyłany oddzielnie.
2Akumulatory są pakowane w karton i drewno.
![]()